2016电子信息工程技术专业人才培养方案(专科)
一、专业名称
专业代码:Z0710
校内专业代码:
二、招生对象及学制
1.招生对象:普通高中毕业生。
2.学制:三年。
三、专业培养目标与培养规格
1.培养目标
本专业培养拥护党的基本路线,适应社会主义生产、建设、管理、服务第一线需要的,德、智、体、美等全面发展的,具备电子技术和信息系统的基础知识,具有信息的获取、传递、处理及利用等方面知识,能从事各类电子设备和信息系统的服务、制造、应用和技术管理的工程技术人才。
2.人才培养规格
(1)本专业所培养的人才应具有以下知识、技能与态度:
本专业学生主要学习电子信息工程技术的基本理论和技能,通过科学思维的训练和科学实验,掌握高等数学、大学物理、C语言程序设计、电工技术与电路分析、模拟电子技术、数字电子技术、高频电子线路、信号与系统、现代通信技术、单片机原理及应用、EDA原理及应用、传感器原理级应用、计算机等课程的基础理论和基本知识。
(2)毕业生应具备以下专业能力:
毕业生应具
本学科的基本操作和应用能力;具
简单数字电路、模拟电路的设计和开发的基本能力;具备单片机的简单的电路设计与程序设计能力;对现代信号分析处理、现代通信技术有基本的了解和认识;掌握一到两种电子技术相关的设仿真应用技术;掌握至少一门外语和一种计算机语言;会使用Multisim、Protel、AutoCAD等计算机仿真或绘图软件。
四、毕业标准及就业范围
1.毕业标准
(1)必须修满课内115学分、课外实践5个学分,总计120个学分方可毕业。其中包括:学生应修完本专业所有必修课程(通识必修课和专业必修课),获得65个学分;通识选修课中必须修满8个学分,同时在专业选修课中必须修满至少9个学分;完成专业综合实训、毕业实习专业(实习)设计和其它实践性环节,获得33个学分。若学生课外实践学分超过5个学分,多出的学分可以冲抵课内公共选修课学分最多4个学分,专业选修课最多5个学分,实训学分2个学分,但必须由学生提出书面申请,经天游ty8线路1线路2线路3与教务处共同审核通过方能执行。
(2)必须通过英语应用能力考试。
2.就业方向与岗位
(1)就业方向:电子产品的研发、设计、生产制造、工程应用、市场营销、售前售后、技术支持等;电信运营商的销售、技术支持、软硬件测试、系统维护维修、网络工程等等;电子产品生产工厂产品研发、生产设计与制造、质量检测与测试等;通信工程、智能系统、物联网工程等。
(2)专业主要面向的岗位
电子信息工程技术专业面向的职业岗位(群)
序号 | 主要职业岗位 | 职业岗位描述描述 |
1 | 硬件测试工程师 | 此岗位要求具备电子电路基本知识,掌握通用仪器设备基本原理以及操作使用方法,具备初步的电子线路设计与分析的能力,能根据实际应用需求制定测试方案,并根据测试数据进行电路或者系统功能分析,得出有效的测试分析结果。 |
2 | 软件测试工程师 | 此岗位要求具备C语言、C++等计算机语言基本知识以及测试应用软件的使用方法,具备计算机应用软件测试的再学习能力,能根据实际应用需求制定测试方案,并根据测试数据进行软件系统功能分析,得出有效的测试分析结果。 |
3 | FPGA应用工程师 | 此岗位需要具备EDA等基础知识,能开展FPGA编程、调试以及程序测试等工作。 |
4 | 电子设计工程师 | 此岗位要求具备扎实的电子电路基本知识以及电子线路设计基本能力,具备较强的电子线路设计与分析能力,能根据实际应用需求制定设计方案,能借助常见的电路仿真设计软件进行电路设计仿真,能熟练使用PCB设计软件进行电路设计,掌握一些常见的经典电子电路的设计。 |
5 | 技术支持工程师 | 此岗位要求具备电子线路设计基本知识,信号传输与处理基本知识,掌握通信网络与工程、智能控制系统等基本理论,熟悉电子产品研发、生产过程、工艺流程、产品维护维修等基本知识。 |
6 | 其他岗位(销售、市场、售后、生产、管理等) | 此岗位要求具备电子信息专业基本知识,具有电子产品研发过程、生产过程、工艺流程、产品维护维修等基本知识,掌握企业管理、市场营销等基本知识,具备较好的团队协作精神。 |
五、专业核心课程(宋体小3加粗)
高等数学、线性代数、电工技术与电路分析、单片机程序设计基础(C语言)、大学物理C、模拟电子技术、数字电子技术、通信电子电路、电子技术基础实训、单片机原理及应用、电子线路CAD、信号与系统、EDA技术及应用等。
六、课程体系结构及学时学分分配
电子信息工程技术专业课程体系结构及学时学分分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 学期课程教学周数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总计 | 百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学时 | 通识教育课程 | 通识必修课 | 187 | 80 | 64 | 15 | 0 | 0 | 346 | 19.20% | 25.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识选修课 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 120 | 6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教育课程 | 专业基础课 | 184 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 16.87% | 74.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业核心课 | 0 | 72 | 120 | 168 | 0 | 0 | 360 | 19.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位方向课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修课 | 0 | 32 | 80 | 32 | 0 | 0 | 144 | 7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业综合实践 | 0 | 64 | 64 | 64 | 144 | 192 | 528 | 29.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 401 | 398 | 358 | 309 | 144 | 192 | 1802 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学分 | 通识教育课程 | 通识必修课 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20.09% | 27.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识选修课 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教育课程 | 专业基础课 | 11.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16.59% | 72.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业核心课 | 0 | 4.5 | 7.5 | 10.5 | 0 | 0 | 23 | 19.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位方向课 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修课 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业综合实践 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 33 | 28.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 28 | 24 | 23 | 20 | 9 | 12 | 115 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学学分分配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程模块 | 课程类别 | 实践教学学分 | 占总学分百分比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通识教育课程 | 通识必修课 | 23 | 3 | 2.62% | 41.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业教育课程 | 专业基础课 | 19 | 2 | 39.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业核心课 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岗位方向课 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修课 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业综合实践 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
实践教学总学分 | 48 | 41.92% |
七、指导性教学计划表
电子信息工程技术 专业教学计划表 | ||||||||||||||||
课程性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内总学时 | 课内学时分配 | 课外实践 | 各学期学分分布 | 考核类型 | 开课单位 | |||||||
授课 | 实验实训 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||||||
14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||
通识必修课 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 42 | 42 | 3 | 考查 | 20 | |||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 64 | 64 | 2W | 4 | 考试 | 20 | |||||||||
体育Ⅰ | 1 | 28 | 28 | 1 | 考查 | 12 | ||||||||||
体育Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 1 | 考查 | 12 | ||||||||||
大学英语Ⅰ | 3 | 42 | 42 | 3 | 考试 | 2 | ||||||||||
大学英语Ⅱ | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 2 | ||||||||||
计算机基础及应用 | 2 | 42 | 28 | 14 | 14 | 2 | 考试 | 3 | ||||||||
形势与政策 | 2 | 18 | 18 | 2.5W | 68 | 2 | 考查 | 20 | ||||||||
大学生职业规划与就业指导 | 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | 考查 | 22 | |||||||||
国防教育 | 2 | 2W | 考查 | 21 | ||||||||||||
专业基础课 | 71071001 | 高等数学A1 | 5 | 80 | 80 | 6 | 考试 | 07 | ||||||||
71071002 | 线性代数 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 07 | |||||||||
71071003 | 大学物理C | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | 07 | |||||||||
71071004 | 大学物理实验 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | 07 | |||||||||
71071005 | 单片机程序设计基础 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | 07 | |||||||||
71071006 | 单片机程序设计实验 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 07 | |||||||||
71071007 | 电工技术与电路分析 | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 考试 | 07 | |||||||||
71071008 | 基础电子技术实验I | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | 07 | |||||||||
专业核心课 | 71071009 | 模拟电子技术 | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 考试 | 07 | ||||||||
71071010 | 基础电子技术实验II | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 07 | |||||||||
71071011 | 数字电子技术 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 07 | |||||||||
71071012 | 基础电子技术实验III | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 07 | |||||||||
71071013 | 单片机原理及应用 | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | 07 | |||||||||
71071014 | 单片机原理实训 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 07 | |||||||||
71071015 | 信号与系统 | 3.5 | 56 | 56 | 4 | 考试 | 07 | |||||||||
71071016 | 基础电子技术实验IV | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | 07 | |||||||||
71071017 | 通信电子电路 | 3 | 48 | 48 | 3 | 考试 | 07 | |||||||||
71071018 | 通信电子电路实验 | 0.5 | 8 | 8 | 0.5 | 考查 | 07 | |||||||||
71071019 | EDA技术及应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | 07 | |||||||||
71071020 | EDA技术及应用实训 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 07 | |||||||||
专业选修课 | 71071021 | 电子线路CAD | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | ||||||||
71071022 | 电子测量实训 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071023 | 传感器原理及应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071024 | 传感器技术实训 | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 07 | |||||||||
71071026 | 物联网技术实训 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071027 | 现代通信技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071028 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071029 | 光纤通信基础 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071030 | 自动控制原理 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071031 | 光电检测技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071032 | 信息安全技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071033 | 语音信号处理与识别 | 2 | 32 | 16 | 16 | 2 | 考查 | 07 | ||||||||
71071034 | 虚拟仪器技术 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
71071035 | 数据库原理及应用 | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | 07 | |||||||||
专业综合实践 | 71078001 | 电子技术基础实训 | 2 | 32 | 2W | 2W | 考查 | 08 | ||||||||
71078002 | 模拟电子线路综合实训 | 2 | 32 | 2W | 2W | 考查 | 09 | |||||||||
71078003 | 数字电子线路综合实训 | 2 | 32 | 2W | 2W | 考查 | 10 | |||||||||
71078004 | 传感器与单片机综合实训 | 2 | 32 | 2W | 2W | 考查 | 11 | |||||||||
71078005 | 电子技术综合实训 | 4 | 64 | 4W | 4W | 考查 | 12 | |||||||||
71078006 | 专业实习(专业设计) | 9 | 9W | 9W | 9W | 考查 | 13 | |||||||||
71078007 | 毕业实习(含见习) | 12 | 12W | 12W | 12W | 考查 | 14 | |||||||||
应修通识选修课小计 | 8 | 120 | 120 | |||||||||||||
应修专业选修课小计 | 9 | 144 | 32 | 112 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
课内学时学分总计 | 65 | 1010 | 884 | 126 | 24 | 18 | 18 | 11 | ||||||||
注:表中课内实践教学分为课内实验实训(即表中的实验实训)和课内不含实验实训的其他实践教学(即表中的实践)。 |