2024-2025-秋季学期第12周,教研办根据《关于开展2022-2023-秋季学期“我最喜爱的任课老师”评选活动的通知》要求,组织全院班级(除毕业年级)对本学期开设课程的任课教师进行了“我最喜爱的任课老师”评选。现将评选结果公示如下:
任课教师 | 班 级 | 课程名称 |
曹秀英 | 24机械电子工程3(本) | 工程制图AI |
陈国英 | 22物理学1(本) | 电动力学 |
22物理学2(优师) | 电动力学 | |
程莉 | 22电子信息科学与技术4(本) | 自动控制原理 |
吉紫娟 | 23光电信息科学与工程1(本) | 大学物理实验A |
工程光学I | ||
工程光学实验I | ||
季丽君 | 23物理学1(本) | 光学 |
靳海芹 | 24光电信息科学与工程1(本) | 高等数学AⅠ |
来小禹 | 23物理学2(优师) | 光学 |
李睿 | 23材料物理1(本) | 数学物理方法基础 |
李莎 | 23电子信息科学与技术1(中外合作) | 模拟电子技术 |
刘秀峰 | 24电子信息科学与技术3(本) | 嵌入式程序设计基础 |
刘勇 | 22光电信息科学与工程1(本) | 信号与系统B |
龙芸 | 24物理学2(优师) | 线性代数 |
罗春娅 | 22电子信息科学与技术1(中外合作) | 信息论与编码 |
24电子信息科学与技术2(本) | 高等数学AⅠ | |
彭玉成 | 22机械电子工程1(本) | 电机与电力拖动 |
万振武 | 23电子信息科学与技术1(本) | 单片机基础及应用 |
汪川惠 | 24材料物理1(本) | 线性代数 |
24材料物理2(本) | 线性代数 | |
王倩 | 22材料物理1(本) | 材料物理学 |
24电子信息科学与技术1(本) | 高等数学AⅠ | |
肖正安 | 22电子信息科学与技术2(中外合作) | 通信电子电路 |
熊伟 | 22机械电子工程2(本) | 传感器与检测技术 |
23机械电子工程1(本) | 嵌入式系统原理设计与应用 | |
23机械电子工程2(本) | 嵌入式系统原理设计与应用 | |
杨凯 | 24机械电子工程1(本) | 工程制图AI |
24机械电子工程2(本) | 工程制图AI | |
杨飘云 | 23电子信息科学与技术2(中外合作) | 模拟电子技术 |
张琳 | 24物理学1(本) | 高等数学AⅠ |
如对以上结果有疑义或有需要反映的问题,请于2024年11月29日下午17点前向学院教研科反映。
联系地址:天游ty8线路1线路2线路3教研办
联系人:王老师
天游ty8线路1线路2线路3
2024年11月22日